参数型号 | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | ||
设备宽度B(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
渠道宽度B1(mm) | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | ||
栅条间隙b(mm) | 6-12 | ||||||||||||
安装角度(°) | 35 | ||||||||||||
渠道深度H | H3+300~500 | ||||||||||||
卸料口至平台高度H1(mm) | 1000~1500 | ||||||||||||
旋转速度n(r/min) | ≈6 | ||||||||||||
电机功率N(Kw) | 1.1 1.5 2.2 | ||||||||||||
安装尺寸(mm) | L | b=6 | 820 | 1010 | 1190 | 1400 | 1660 | 1870 | 2280 | 2490 | 2670 | 2990 | 3050 |
B=10 |
| 1010 | 1190 | 1400 | 1660 | 1880 | 2280 | 2490 | 2670 | 2900 | 3050 | ||
L1 | B=6 | 430 | 540 | 620 | 740 | 840 | 900 | 1260 | 1300 | 1340 | 1370 | 1490 | |
B=10 | 460 | 550 | 630 | 750 | 850 | 950 | 1260 | 1300 | 1340 | 1370 | 1490 | ||
L2 | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | ||
L2 | 1230 | 1420 | 1420 | 1310 | 1590 | 1590 | 1590 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
土建载荷 | H3 | 300 | 350 | 480 | 590 | 750 | 850 | 9501 | 1150 | 1250 | 1400 | 1490 | |
P1(KN) | 7.2 | 8.3 | 10.4 | 11.76 | 19.5 | 22.0 | 25.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 56.0 | ||
P2(KN) | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 5.8 | 9.75 | 11.0 | 12.2 | 18.7 | 20.4 | 22.9 | 27.9 |
参数型号 | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | ||
栅前水深H3(m) | 300 | 350 | 480 | 590 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1250 | 1400 | 1490 | ||
过栅流速V1(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
间隙b(mm) | 6 | 过水流量Q(m3/m) | 83 | 130 | 200 | 300 | 419 | 630 | 850 | -- | -- | -- | -- |
10 | 91 | 151 | 241 | 346 | 482 | 638 | 878 | 1061 | 1315 | 1750 | 2150 |
用途
楔形式螺旋格栅除污机是吸收消化国外先进技术,结合我国水处理工的具体实际情况,由本公司自行研制出来一种新型设备,使用城市污水处理厂的细格栅,是污物的截留收集、输送和压榨三者功能为一体的新产品。
该设备由一系列圆环栅片组成的圆形楔筐作为栅面,与水平面成35°安装在水渠中,当污水从格栅关头流入栅筐内,大于栅隙的滤渣被拦截,沉积在栅筐内表面,齿形刮板由电机驱动旋转,将滤渣刮至栅筐上方靠重力落下,同时电机反转,带动齿形刮板倒转,并通过清渣板将截留的滤渣落入集渣槽里,滤渣通过中心螺旋输送、挤压、脱水后,由卸料口落入物料箱或输送机进行外运处理。
整机结构紧凑,占地面积小,易于安装操作和维护;
设备栅条间隙小,一般可设计在6~12mm范围内;
截污效率高,封闭式输送,运转平稳、能耗低、噪声小;
设备运行过程中湿性自动清洗,永不堵塞。